- 5,75 MV
- 5,50 FM
- 5 Classic
- 5 Mantra
- 11 Classic
- 11 Mantra
Centrocampista ben strutturato fisicamente che può agire sia come mezzala che in una mediana a due. Alto 188 centimetri e di piede destro, si presenta come un calciatore molto forte fisicamente. Particolarmente abile anche nel gioco aereo, è dotato anche di un buon tempo d’inserimento. In fase di non possesso risulta spesso molto irruente, attua un pressing particolarmente offensivo. In costruzione si limita a gestire il pallone in maniera molto semplice, scaricando in maniera repentina per il compagno più vicino e cercando subito di ri-posizionarsi nel miglior modo possibile.
Statistiche 2026-27
| Partite a voto | 2 |
|
|---|---|---|
| Gol | 0 |
|
| Assist | 0 |
|
| Gol casa/trasferta | 0/0 |
|---|---|
| Ammonizioni | 1 |
| Rigori segnati/totali | 0/0 |
| Espulsioni | 0 |
| Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Andamento FantaValore di Mercato
- 11
- FVMp attuale
- 14
- MAX
- 11
- MIN
19
12
6
04 ago 26
Oggi
- 11
- FVMp attuale
- 14
- MAX
- 11
- MIN
19
12
6
04 ago 26
Oggi
Riepilogo stagione
- Titolare 1 - 33 %
- Entrato 1 - 33 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 1 - 33 %
| Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- ND --- | |||||||||
| 1 | 2 | Ven 0-2 Lec |
|
|
|||||
| 2 | 5 | Mil 2-0 Ven | 1 |
|
|
||||
| --- ND --- | |||||||||
| 3 | 3 | Fro 3-2 Ven | 7 |
|
|
|
|||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
Descrizione
Sohm in chiave Fantacalcio
- PRO: Può trovare spazio con la nuova maglia, anche da subentrato. Si inserisce tanto e qualche bonus può offrirlo. Prezzo molto basso.
- CONTRO: Concorrenza parecchio folta, ai nastri di partenza non si può considerarlo proprio un titolarissimo. Discontinuo per MV.