Calhanoglu re dei tiri da fuori: in Europa solo in due meglio di lui
Il turco si conferma uno specialista assoluto
| Squadra | PG | Gol | Ass | MV | FM | Qi | Qa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
|
2 | 0 | 0 | 6,00 | 5,50 | 17 | 17 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2 | |
|
2 | 0 | 0 | 5,50 | 5,25 | 16 | 15 | |
|
2 | 0 | 0 | 6,25 | 6,25 | 14 | 14 | |
|
2 | 1 | 0 | 6,75 | 8,25 | 11 | 12 | |
|
2 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 | 12 | 12 | |
|
1 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 | 6 | 6 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7 | 6 | |
|
2 | 0 | 0 | 6,25 | 6,25 | 32 | 31 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12 | 11 | |
|
1 | 0 | 2 | 7,00 | 9,00 | 8 | 9 | |
|
2 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 | 4 | 5 | |
|
2 | 2 | 0 | 7,00 | 9,75 | 27 | 28 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 | 3 | |
|
2 | 0 | 1 | 6,50 | 7,00 | 17 | 18 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5 | 4 | |
|
2 | 0 | 0 | 6,50 | 6,50 | 8 | 9 | |
|
2 | 1 | 0 | 6,75 | 8,25 | 10 | 12 | |
|
1 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 | 12 | 12 | |
|
1 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 | 7 | 7 | |
|
2 | 1 | 1 | 7,00 | 9,00 | 16 | 17 | |
|
2 | 0 | 0 | 5,75 | 5,50 | 35 | 33 | |
|
1 | 0 | 0 | 5,50 | 5,50 | 29 | 28 | |
| Vittorie | 2 |
|---|---|
| Pareggi | 0 |
| Sconfitte | 0 |
| Gol fatti | 5 |
|---|---|
| Differenza reti | 4 |
| Gol subiti | 1 |
| Rigori segnati | 0 |
|---|---|
|
|
|
| Rigori sbagliati | 0 |
| Cartellini gialli | 3 |
|---|---|
|
|
|
| Cartellini rossi | 0 |
Il turco si conferma uno specialista assoluto
I campioni d'Italia dominano nel primo tempo, soffrono un po' nella ripresa, ma alla fine portano a casa la vittoria.
Le parole del tecnico
Le parole dell'allenatore
Le scelte dei due allenatori
Ecco le possibili scelte di Pisacane e Chivu
Occhi puntati sul match valido per il 2° turno di Serie A
Poche novità di formazione annunciate in casa Inter
Tutte le info sulla gara per la 2^ di Serie A
I nerazzurri attesi dalla trasferta in Sardegna