- 5,75 MV
- 7,25 FM
- 8 Classic
- 7 Mantra
- 15 Classic
- 13 Mantra
Centrocampista che varia molto la sua posizione calpestando sia la trequarti che abbassandosi in linea mediana, per legare il gioco ed aiutare la squadra a costruire l’azione. Possiede una buona visione di gioco ed una buona tecnica di base che gli permettono di essere imprevedibile nelle scelte di passaggio. Sinistro di piede, affronta l’avversario nell’uno contro uno e dribbla tendenzialmente verso l’interno per poter effettuare passaggi chiave.
Statistiche 2026/27
| Partite a voto | 2 |
|
|---|---|---|
| Gol | 1 |
|
| Assist | 0 |
|
| Gol casa/trasferta | 1/0 |
|---|---|
| Ammonizioni | 0 |
| Rigori segnati/totali | 0/0 |
| Espulsioni | 0 |
| Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Andamento FantaValore di Mercato
- 13
- FVMp attuale
- 22
- MAX
- 13
- MIN
27
18
8
04 ago 26
Oggi
- 15
- FVMp attuale
- 25
- MAX
- 15
- MIN
30
20
10
04 ago 26
Oggi
Riepilogo stagione
- Titolare 2 - 100 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 0 - 0 %
| Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- ND --- | |||||||
| 1 | Int 4-1 Mon |
|
|
||||
| 2 | Mon 2-3 Udi |
|
|
|
|||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
Descrizione
Colpani in chiave Fantacalcio
- PRO: Ppronto a garantire diverse presenze, anche da subentrato. Di stampo offensivo, qualitativo e incline al bonus. Scommessa intrigante ad un prezzo abbordabile.
- CONTRO: Storicamente altalenante, sia nel rendimento che nella produzione di bonus. Occhio dunque, va trattato per il suo valore reale, seguite l’FVM. Non un inamovibile, anzi.