- 6,25 MV
- 6,00 FM
- 15 Classic
- 16 Mantra
- 83 Classic
- 83 Mantra
Ala d’attacco che fa della velocità e del dribbling le sue armi migliori, dandogli imprevedibilità alle sue scelte e permettendogli di giocare indifferentemente su entrambe le fasce. Destro di piede, riceve palla largo o effettua contro movimenti per liberarsi dal diretto marcatore e smarcarsi in profondità. Una volta arrivato in zona di rifinitura punta spesso l’uomo e cerca cross o passaggi chiave, ma è anche abile nella conclusione dalla distanza. Infatti tende a spostare rapidamente il pallone e calciarlo verso il lato sinistro del portiere, utilizzando sia potenza che precisione. Quando l’azione si sviluppa sul lato opposto predilige rimanere al limite e calciare in porta eventuali ribattute. Molto generoso in fase di non possesso, aiuta i compagni nei raddoppi e nella riaggressione del pallone.
Statistiche 2026-27
| Partite a voto | 2 |
|
|---|---|---|
| Gol | 0 |
|
| Assist | 0 |
|
| Gol casa/trasferta | 0/0 |
|---|---|
| Ammonizioni | 1 |
| Rigori segnati/totali | 0/0 |
| Espulsioni | 0 |
| Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Andamento FantaValore di Mercato
- 83
- FVMp attuale
- 91
- MAX
- 83
- MIN
96
87
78
04 ago 26
Oggi
- 83
- FVMp attuale
- 88
- MAX
- 83
- MIN
93
86
78
04 ago 26
Oggi
Riepilogo stagione
- Titolare 2 - 100 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 0 - 0 %
| Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- ND --- | |||||||||
| 1 | Ata 2-1 Sas | 8 |
|
|
|||||
| 2 | 2 | Sas 2-1 Tor |
|
|
|
||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
Descrizione
Laurienté in chiave Fantacalcio
- PRO: Titolare inamovibile, può garantire un soddisfacente numero di bonus totali. Per qualità-prezzo rappresenta un ottimo affare.
- CONTRO: Dopo la scorsa stagione il prezzo resta comunque un minimo da monitorare, potrebbe alzarsi. Ha dei momenti di pausa non brevissimi nel corso della stagione.