- 6,00 MV
- 6,00 FM
- 6 Classic
- 6 Mantra
- 15 Classic
- 15 Mantra
Laterale di piede mancino di spinta, ma pronto per agire sia a tutta fascia che come terzino in una linea difensiva a quattro. Abile crossatore, sempre molto lucido e attento negli uno contro uno difensivi. Non particolarmente aggressivo in fase di pressing. Ama offrire una mano concreta in fase di costruzione del gioco.
Statistiche 2026/27
| Partite a voto | 1 |
|
|---|---|---|
| Gol | 0 |
|
| Assist | 0 |
|
| Gol casa/trasferta | 0/0 |
|---|---|
| Ammonizioni | 0 |
| Rigori segnati/totali | 0/0 |
| Espulsioni | 0 |
| Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 1 - 50 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 1 - 50 %
| Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- ND --- | ||||||||
| 1 | 7 | Ata 2-1 Sas |
|
|
||||
| 2 | 8 | Sas 2-1 Tor | 2 |
|
|
|||
| --- ND --- | ||||||||
| --- ND --- | ||||||||
| --- ND --- | ||||||||
| --- ND --- | ||||||||
| --- ND --- | ||||||||
| --- ND --- | ||||||||
| --- ND --- | ||||||||
| --- ND --- | ||||||||
| --- ND --- | ||||||||
| --- ND --- | ||||||||
| --- ND --- | ||||||||
| --- ND --- | ||||||||
| --- ND --- | ||||||||
Descrizione
Obrador in chiave Fantacalcio
- PRO: Affidabile, sia per MV che per minutaggio. Giocherà tanto, pronto a regalare anche più di un bonus. Per qualità/prezzo rappresenta un ottimo profilo.
- CONTRO: Rispetto a quanto visto con il Torino agirà stabilmente da terzino e non da quinto, occhio dunque agli errori difensivi, potrebbero far calare la MV.