- 0,00 MV
- 0,00 FM
- 5 Classic
- 6 Mantra
- 12 Classic
- 14 Mantra
Difensore centrale di sinistra che gioca preferibilmente in una difesa a tre, capace di occupare anche il ruolo di difensore laterale di una linea a quattro. Si tratta di un calciatore tecnico, abile nella costruzione dal basso e nel sganciarsi dalla sua posizione per supportare l’azione offensiva. Attua un giro palla veloce e verticalizza spesso, avventurandosi in dribbling c’è bisogno di creare superiorità numerica. Quando nella trequarti avversaria è abile nel mettere in mezzo traversoni tesi. Affonda il tackle in caso di palla coperta, temporeggia invece in caso di palla scoperta, portando l’avversario sull’esterno.
Statistiche 2026/27
| Partite a voto | 0 |
|
|---|---|---|
| Gol | 0 |
|
| Assist | 0 |
|
| Gol casa/trasferta | 0/0 |
|---|---|
| Ammonizioni | 0 |
| Rigori segnati/totali | 0/0 |
| Espulsioni | 0 |
| Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Andamento FantaValore di Mercato
- 14
- FVMp attuale
- 14
- MAX
- 14
- MIN
19
14
9
03 set 26
Oggi
- 12
- FVMp attuale
- 12
- MAX
- 12
- MIN
17
12
7
03 set 26
Oggi
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 1 - 100 %
| Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | Fio 0-0 Tor |
|
|
|||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
Descrizione
Rodriguez in chiave Fantacalcio
- PRO: Calciatore duttile ed esperto, pronto a giocare diverse partite. Può essere una copertura low cost affidabile.
- CONTRO: Ovviamente sono da tenere in conto sicuramente la sua condizione fisica e allo stesso tempo anche la concorrenza.