Fabregas: "Mi pento di quanto successo con Allegri l'anno scorso, vogliamo vincere col Napoli"
Le parole del tecnico del Como in conferenza stampa
| Squadra | PG | Gol | Ass | MV | FM | Qi | Qa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 0 | 0 | 6,00 | 5,00 | 16 | 16 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5 | 5 | |
|
1 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 | 10 | 10 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 | 4 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7 | 7 | |
|
1 | 0 | 0 | 5,50 | 5,50 | 6 | 6 | |
|
1 | 0 | 0 | 5,00 | 5,00 | 8 | 8 | |
|
1 | 0 | 0 | 6,50 | 6,50 | 9 | 9 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 | 3 | |
|
1 | 0 | 0 | 6,50 | 6,50 | 5 | 6 | |
|
1 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 | 10 | 10 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6 | 6 | |
|
1 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 | 18 | 18 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
|
1 | 0 | 0 | 5,50 | 5,50 | 19 | 19 | |
|
1 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 | 6 | 6 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5 | 5 | |
|
1 | 0 | 0 | 5,50 | 5,50 | 12 | 12 | |
|
1 | 0 | 0 | 5,50 | 5,50 | 30 | 29 | |
|
1 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 | 11 | 11 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 | 3 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
|
1 | 1 | 0 | 6,50 | 9,50 | 20 | 21 | |
| Vittorie | 0 |
|---|---|
| Pareggi | 1 |
| Sconfitte | 0 |
| Gol fatti | 1 |
|---|---|
| Differenza reti | 0 |
| Gol subiti | 1 |
| Rigori segnati | 0 |
|---|---|
|
|
|
| Rigori sbagliati | 0 |
| Cartellini gialli | 0 |
|---|---|
|
|
|
| Cartellini rossi | 0 |
Le parole del tecnico del Como in conferenza stampa
Tutte le info sulla gara per la 2^ di Serie A
Fabregas pensa a diverse novità rispetto alla gara con l'Udinese
L'annuncio del sindaco di Como
I lariani non vanno oltre il pari in casa dei bianconeri: la traversa nega a Ramon la vittoria al 95'
Le parle del tecnico lariano
Le parole del tecnico bianconero
Ecco le scelte di Runjaic e Fabregas
Ecco le possibili scelte dei due allenatori per il match delle 18.30
Le parole del tecnico dell'Udinese