- 5,50 MV
- 5,50 FM
- 19 Classic
- 18 Mantra
- 97 Classic
- 95 Mantra
Fantasista che può svariare in più posizioni, ma che predilige principalmente toccare tante volte il pallone. Un regista offensivo a tutti gli effetti, capace sia di rifinire per i propri compagni che di finalizzare mettendosi in proprio. In fase di non possesso si limita ad una copertura basica della propria posizione. Di piede destro, alto 172 centimetri.
Statistiche 2026/27
| Partite a voto | 1 |
|
|---|---|---|
| Gol | 0 |
|
| Assist | 0 |
|
| Gol casa/trasferta | 0/0 |
|---|---|
| Ammonizioni | 0 |
| Rigori segnati/totali | 0/0 |
| Espulsioni | 0 |
| Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Andamento FantaValore di Mercato
- 95
- FVMp attuale
- 100
- MAX
- 95
- MIN
105
98
90
04 ago 26
Oggi
- 97
- FVMp attuale
- 102
- MAX
- 97
- MIN
107
100
92
04 ago 26
Oggi
Riepilogo stagione
- Titolare 1 - 50 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 1 - 50 %
| Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- ND --- | ||||||||||
| 1 | Udi 1-1 Com |
|
|
|||||||
| 2 | 3 | Nap 0-0 Com | 8 |
|
|
|||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
Descrizione
Baturina in chiave Fantacalcio
- PRO: Per una serie di motivi non verrà considerato un top assoluto, dunque rapporto qualità-prezzo può essere uno dei migliori acquisti dell'intera stagione. Garantisce bonus e un ottimo rendimento in termini di MV. Sempre a voto, incisivo anche da subentrato.
- CONTRO: La sua collocazione tattica resta il problema principale (con Paz è costretto ad allargarsi), dovrà sapersi adattare. Dunque, il suo rendimento potrebbe comunque risentirne un minimo.